لوله استنلس استیل ASTM A312
لوله استنلس استیل ASTM A312 نوعی از لوله های فولادی هستند که به دلیل وجود مقادیر بالای کروم و نیکل در ترکیب شیمیایی آنها مقاومت خوبی در مقابل پدیده خوردگی دارند. وجود عنصر مولی بدن در ترکیب شیمیایی این فولادها همچنین باعث ایجاد استقامت بیشتر آنها در دماهای بالا و دماهای پایین نسبت به فولاد های کربنی (کربن استیل) شده است. این لوله ها در پایههای مختلفی تولید میشوند که مهمترین پایههای آنها ۳۰۴، ۳۱۶ و ۳۲۱ است. این لوله استنلس استیل ASTM A312 در بازار معمولاً بانام لوله استیل نیز شناخته میشوند.نکتهای که در مورد این لوله استنلس استیل ASTM A312 وجود دارد این است که در بسیاری از مواقع جهت سهولت در عملیات جوشکاری و ماشینکاری لوله ها و قطعات فولاد ضدزنگ (استنلس استیل)، درصد کربن موجود در ترکیب شیمیایی آنها را کاهش میدهند. این فولادها که مقدار کربن پایینتری دارند را فولاد ضدزنگ با درصد کربن کاهشیافته ( Low Carbon ) مینامند. برای مثال با کاهش ۰٫۰۳% از میزان کربن درجنسهای ۳۰۴ و ۳۱۶ جنسهای ۳۰۴L و ۳۱۶L حاصل میشوند که جوشکاری و ماشینکاری آنها به خاطر کاهش این مقدار از کربن در ترکیب شیمیایی، به مراتب سادهتر است. بنابراین دو گرید ۳۰۴L و ۳۱۶L نیز از دیگر نمونههای فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) هستند که کاربرد فراوانی در صنعت دارند.واردات لوله استیل
شرکت فنی و بازرگانی آهن یک با تجربه چندساله در واردات انواع لوله استیل
در صنعت فولاد و فلزات آهنی و دارا بودن نمایندگی های معتبر کارخانجات تولید آهن و فولاد در داخل کشور؛ شما را در اخذ پروفرما لوله فولادی استنلس استیلASTM A312 از این تولیدکنندگان و تامین کنندگان همراهی می نماید و این اطمینان را به شما می دهد پروفرما صادر شده همه مشخصات فنی و بازرگانی شما را داشته باشد و ریسک شما به حداقل برسد.
لیست قیمت لوله استیل
لوله استیل مانیسمان 304 و 316 99/11/08 |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
شرح کالا | سایز (اینچ) | رده | قیمت استیل 304 هر کیلو (تومان) | قیمت استیل 316 هر کیلو (تومان) |
---|---|---|---|---|
لوله استیل مانیسمان | 1/2 | 10 و 40 | 97.000 | 117.000 |
لوله استیل مانیسمان | 3/4 | 10 و 40 | 97.000 | 117.000 |
لوله استیل مانیسمان | 1 | 10 و 40 | 97.000 | 117.000 |
لوله استیل مانیسمان | 1-1/4 | 10 و 40 | 97.000 | 117.000 |
لوله استیل مانیسمان | 1-1/2 | 10 و 40 | 97.000 | 117.000 |
لوله استیل مانیسمان | 2 | 10 و 40 | 97.000 | 117.000 |
لوله استیل مانیسمان | 2-1/2 | 10 و 40 | 97.000 | 117.000 |
لوله استیل مانیسمان | 3 | 10 و 40 | 97.000 | 117.000 |
لوله استیل مانیسمان | 4 | 10 و 40 | 97.000 | 120.000 |
لوله استیل مانیسمان | 5 | 10 و 40 | 100.000 | 120.000 |
لوله استیل مانیسمان | 6 | 10 و 40 | 100.000 | 122.000 |
لوله استیل مانیسمان | 8 | 10 و 40 | 102.000 | 125.000 |
لوله استیل مانیسمان | 10 | 10 و 40 | 103.000 | 128.000 |
لوله استیل مانیسمان | 12 | 10 و 40 | 105.000 | 130.000 |
لوله استیل درزدار 304 و 316 99/11/08 |
---|
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید. |
شرح کالا | سایز (اینچ) | رده | قیمت استیل 304 هر کیلو (تومان) | قیمت استیل 316 هر کیلو (تومان) |
---|---|---|---|---|
لوله استیل درزدار | 1/2 | 10 و 40 | 93.000 | 105.000 |
لوله استیل درزدار | 3/4 | 10 و 40 | 93.000 | 105.000 |
لوله استیل درزدار | 1 | 10 و 40 | 93.000 | 105.000 |
لوله استیل درزدار | 1-1/4 | 10 و 40 | 93.000 | 105.000 |
لوله استیل درزدار | 1-1/2 | 10 و 40 | 93.000 | 105.000 |
لوله استیل درزدار | 2 | 10 و 40 | 93.000 | 105.000 |
لوله استیل درزدار | 2-1/2 | 10 و 40 | 93.000 | 105.000 |
لوله استیل درزدار | 3 | 10 و 40 | 93.000 | 105.000 |
لوله استیل درزدار | 4 | 10 و 40 | 93.000 | 105.000 |
لوله استیل درزدار | 5 | 10 و 40 | 95.000 | 107.000 |
لوله استیل درزدار | 6 | 10 و 40 | 95.000 | 107.000 |
لوله استیل درزدار | 8 | 10 و 40 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
لوله استیل درزدار | 10 | 10 و 40 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
لوله استیل درزدار | 12 | 10 و 40 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
از همراهی شما با وبلاگ آهن یک متشکریم.