فروش ویژه!
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 40
چین(وارداتی)
ورق روغنی ضخامت ۲ میل عرض ۱۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان
لیست قیمت ورق روغنی
لیست قیمت ورق روغنی چین (۱۴۰۳/۰۹/۱۹)
نام کالا | برند | حالت | ضخامت | استاندارد | واحد | محل بارگیری | قیمت(ریال) | سفارش |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0/4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0/4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0/6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0/6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0/7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0/7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0/8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0/8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0/9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0/9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 2 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 2 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
لیست قیمت ورق روغنی فولاد غرب (۱۴۰۳/۰۹/۱۹)
نام کالا | برند | حالت | ضخامت | استاندارد | واحد | محل بارگیری | قیمت(ریال) | سفارش |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 418,200 | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 418,200 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 404,500 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 406,400 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 399,100 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 400,900 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 396,400 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 394,500 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 393,600 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 399,100 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0/9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 403,600 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | هفت الماس | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 393,600 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 399,100 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 396,400 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 391,800 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 396,400 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 396,400 | |
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 2 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 404,500 | |
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 2 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 404,500 |
لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس (۱۴۰۳/۰۹/۱۹)
نام کالا | برند | حالت | ضخامت | استاندارد | واحد | محل بارگیری | قیمت(ریال) | سفارش |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 422,700 | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 422,700 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 404,500 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 404,500 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 400,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 400,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 398,200 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 398,200 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 395,500 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 395,500 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 400,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0/9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 400,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 400,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 400,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 395,500 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 395,500 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 400,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 400,000 | |
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 2 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 409,100 | |
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 2 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 409,100 |
لیست قیمت ورق روغنی مبارکه (۱۴۰۳/۰۹/۱۹)
نام کالا | برند | حالت | ضخامت | استاندارد | واحد | محل بارگیری | قیمت(ریال) | سفارش |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 423,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 429,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 426,400 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 426,400 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 423,600 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 422,700 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 418,200 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0/9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 418,200 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 412,700 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 1000 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 410,900 | |
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 2 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,900 | |
ورق روغنی ضخامت 2 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 2 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,900 |
کارشناسان ما
با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:
لیست قیمت ورق روغنی آپدیت امروز✔️
ورق روغنی یکی از انواع ورقهای فولادی است که به روش نورد سرد تولید میشود. این ورق مزایای زیادی دارد که از جمله آنها میتوان به مقاومت بالا و قدرت تحمل فشارهای فیزیکی اشاره کرد. علاوه بر این، ورقهای روغنی در مقایسه با ورقهای نورد گرم، سرعت تولید بالایی دارند. انواع ورق روغنی در صنعت بهعنوان مواد اولیه و پایه ورقهای سفید، ورقهای رنگی و ورقهای گالوانیزه استفاده میشود.
از مهمترین کاربردهای این محصول میتوان به تولید لولههای اگزوز، تولید لوازم خانگی، ساخت درب و پنجره و ساخت بدنه انواع خودروها اشاره کرد. قیمت ورقهای روغنی به دلیل عملیاتهای ویژهای که بر روی آنها انجام میگیرد، از قیمت ورقهای سیاه (ورقهای تولید شده با نورد گرم) بیشتر است. همچنین مقاومت بیشتری نسبت به ورقهای سیاه دارد. در ادامه، با مزایا، ویژگیها، کاربردها، لیست قیمت ورق روغنی و نحوه ثبت سفارش خرید ورق روغنی سایت آهن یک آشنا خواهیم شد.
🔗دسترسی سریع به تمامی ورق های فولادی:- ✅ ورق سیاه
- ✅ ورق گالوانیزه
- ✅ ورق روغنی
- ✅ ورق رنگی
- ✅ ورق آلیاژی
- ✅ ورق آجدار
- ✅ ورق استیل
- ✅ ورق آلومینیوم
- ✅ ورق مسی
- ✅ ورق پانچ مشبک
سوالات متداول ورق روغنی
- ورق معمولی ST12
- ورق روغنی نیمه کششی ST13
- ورق روغنی فوق کششی ST14
- کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
- کارخانه فولاد غرب آسیا
- صنایع فولاد هفت الماس
- کارخانه فولاد اکسین اهواز
نظرات کاربران
تاریخ ارسال : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱
مهدی نیکو صفت:
سلام وقت بخیر ممنون از مطالب مفیدتون، مفرمایید که ورق های روغنی براساس چه خصوصیاتی دسته بندی میشن ؟
تاریخ پاسخ : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱:
پاسخ :: ادمین آهن یک:
سلام دوست عزیز ممنون از همراهی شما معمولا ورق های روغنی براساس استاندارد و ضخامت دسته بندی میشوند.
تاریخ ارسال : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱
یوسف محمدیان آزاد:
سلام خرید ورق روغنی رو حتما باید به صورت آنلاین انجام بدم؟
تاریخ پاسخ : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱:
پاسخ :: ادمین آهن یک:
سلام وقت بخیر خرید ورق روغنی از گروه بازرگانی آهن یک به دو صورت انجام پذیر هست: 1. در ورش اول با استفاده از جدول تعبیه شده در بالا ورق روغنی دلخواه خودتون رو انتخاب میکنید و به سبد خرید اضافه میکنید. در این صورت برای محصولات انتخاب شده شما پیش فاکتور صادر میشه و همکاران ما جهت کارهای بعدی از جمله پرداخت و ارسال محصولات با شما تماس میگیرن. 2. روش دوم میتونید مستقیما با کارشناسان مربوط به ورق تماس بگیرین و درخواست خرید ورق خودتون رو به صورت تلفنی ثبت کنید. با هم اگر موردی مبهم بود براتون با ما در میان بگذارید ، کارشناسان ما سریعا پاسخگو خواهند بود.
تاریخ ارسال : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱
همایونی:
قیمت ورق روغنی فولاد غرب رو میفرمایید؟
تاریخ پاسخ : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱:
پاسخ :: ادمین آهن یک:
سلام دوست عزیز با توجه به اینکه قیمت ها به صورت روزانه تغییر میکنند به همین دلیل از شما درخواست میکنم ردیف های مربوطورق روغنی فولاد غرب رو در داخل جدول مشاهده کنید تا بتونید قیمت روز هر کدام از ورق های روغنی رو بدست بیارید.