سایز | وزن | ارتفاع بال | ضخامت بال | ضخامت جان |
---|---|---|---|---|
۴ | ۱۸ | ۲۰ | ۵.۵ | ۵ |
۵ | ۲۳ | ۲۵ | ۶ | ۵ |
۵ | ۳۳ | ۳۸ | ۷ | ۵ |
۶.۵ | ۴۲ | ۴۲ | ۷.۵ | ۵.۶ |
۸ | ۵۲.۵ | ۴۵ | ۸ | ۶ |
۱۰ | ۶۳.۵ | ۵ | ۸.۵ | ۶ |
۱۲ | ۸۲.۵ | ۵۵ | ۹ | ۷ |
۱۴ | ۹۵ | ۶۰ | ۱۰ | ۷ |
۱۶ | ۱۱۲.۵ | ۶۵ | ۱۰.۵ | ۷.۵ |
۱۸ | ۱۳۲.۵ | ۷۰ | ۱۱ | ۸ |
۲۰ | ۱۵۰ | ۷۵ | ۱۱.۵ | ۸.۵ |
۲۲ | ۱۷۵ | ۸۰ | ۱۲.۵ | ۹ |
۲۴ | ۲۰۰ | ۸.۵ | ۱۳ | ۹.۵ |
۲۶ | ۲۲۵ | ۹۰ | ۱۴ | ۱۰ |
۲۸ | ۲۵۰ | ۹۵ | ۱۵ | ۱۰ |
۳۰ | ۲۷۵ | ۱۰۰ | ۱۶ | ۱۰ |
۳۲ | ۲۹۵ | ۱۰۰ | ۱۷.۵ | ۱۴ |
۳۵ | ۳۵۵ | ۱۰۰ | ۱۶ | ۱۴ |
۳۸ | ۳۶۵ | ۱۰۲ | ۱۶ | ۱۳.۵ |
۴۰ | ۳۹۰ | ۱۱۰ | ۱۸ | ۱۴ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه بازرگانی آهن یک است