لیست قیمت ورق آلیاژی (۱۴۰۳/۱۱/۲۴)
نام کالا | آلیاژ | برند | حالت | ضخامت | ابعاد | واحد | محل بارگیری | قیمت(ریال) | سفارش |
ورق ck45 ضخامت 10 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 10 | کیلوگرم | انبار تهران | 619,000680,900 | |||
ورق A283 GRC ضخامت 10میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 10 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 377,272414,999 | |
ورق A283 GRC ضخامت 10میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 10 | 2 | کیلوگرم | تهران | 372,727410,000 | |
ورق ST52 ضخامت 10میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 10 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 400,909441,000 | |
ورق ST52 ضخامت 10میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 10 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 380,900418,990 | |
ورق A516 GR70 ضخامت 10میل عرض 2 اکسین | A516 | اکسین | 10 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 376,400414,040 | |
ورق ck45 ضخامت 12 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 12 | کیلوگرم | انبار تهران | 619,000680,900 | |||
ورق A283 GRC ضخامت 12میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 12 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 372,727410,000 | |
ورق A283 GRC ضخامت 12میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 12 | 2 | کیلوگرم | تهران | 372,727410,000 | |
ورق ST52 ضخامت 12 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 12 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 400,909441,000 | |
ورق ST52 ضخامت 12میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 12 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 380,900418,990 | |
ورق A516 GR70 ضخامت 12میل عرض 2 اکسین | A516 | اکسین | 12 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 360,900396,990 | |
ورق ck45 ضخامت 15 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 15 | کیلوگرم | انبار تهران | 621,000683,100 | |||
ورق A283 GRC ضخامت 15میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 15 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 380,000418,000 | |
ورق A283 GRC ضخامت 15میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 15 | 2 | کیلوگرم | تهران | 372,727410,000 | |
ورق ST52 ضخامت 15 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 15 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 378,200416,020 | |
ورق ST52 ضخامت 15 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 15 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 380,900418,990 | |
ورق A516 GR70 ضخامت 15میل عرض 2 اکسین | A516 | اکسین | 15 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 387,300426,030 | |
ورق ck45 ضخامت 20 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 20 | کیلوگرم | انبار تهران | 619,000680,900 | |||
ورق A283 GRC ضخامت 20 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 20 | 2 | کیلوگرم | تهران | 383,636422,000 | |
ورق ST52 ضخامت 20 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 20 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 362,700398,970 | |
ورق A516 GR70 ضخامت 20میل عرض 2 اکسین | A516 | اکسین | 20 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 311,700342,870 | |
ورق ck45 ضخامت 25 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 25 | کیلوگرم | انبار تهران | 621,000683,100 | |||
ورق A283 GRC ضخامت 25 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 25 | 2 | کیلوگرم | تهران | 363,636400,000 | |
ورق ST52 ضخامت 25 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 25 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 376,400414,040 | |
ورق A516 GR70 ضخامت 25 میل عرض 2 اکسین | A516 | اکسین | 25 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 321,400353,540 | |
ورق ck45 ضخامت 30 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 30 | کیلوگرم | انبار تهران | 621,000683,100 | |||
ورق A283 GRC ضخامت 30 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 30 | 2 | کیلوگرم | تهران | 386,363424,999 | |
ورق ST52 ضخامت 30 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 30 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 376,400414,040 | |
ورق A516 GR70 ضخامت 30 میل عرض 2 اکسین | A516 | اکسین | 30 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 422,400464,640 | |
ورق ck45 ضخامت 35 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 35 | کیلوگرم | انبار تهران | 621,000683,100 | |||
ورق A283 GRC ضخامت 35 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 35 | 2 | کیلوگرم | تهران | 363,636400,000 | |
ورق ST52 ضخامت 35 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 35 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 394,800434,280 | |
ورق A516 GR70 ضخامت 35 میل عرض 2 اکسین | A516 | اکسین | 35 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 328,600361,460 | |
ورق A283 GRC ضخامت 4 میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 4 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 380,000418,000 | |
ورق ck45 ضخامت 40 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 40 | کیلوگرم | انبار تهران | 621,000683,100 | |||
ورق A283 GRC ضخامت 40 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 40 | 2 | کیلوگرم | تهران | 386,363424,999 | |
ورق A516 GR70 ضخامت 40 میل عرض 2 اکسین | A516 | اکسین | 40 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 325,900358,490 | |
ورق ck45 ضخامت 45 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 45 | کیلوگرم | انبار تهران | 621,000683,100 | |||
ورق ST52 ضخامت 45 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 45 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 395,000434,500 | |
ورق ST52 ضخامت 5 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 5 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 363,600399,960 | |
ورق ck45 ضخامت 50 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 50 | کیلوگرم | انبار تهران | 621,000683,100 | |||
ورق ST52 ضخامت 50 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 50 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 382,180420,398 | |
ورق A283 GRC ضخامت 6 میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 6 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 379,090416,999 | |
ورق ST52 ضخامت 6 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 6 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 363,600399,960 | |
ورق A516 GR70 ضخامت 6میل عرض 1.5 مبارکه | A516 | مبارکه | 6 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 380,900418,990 | |
ورق ck45 ضخامت 8 میل عرض 2 اکسین | اکسین | شیت | 8 | کیلوگرم | انبار تهران | 621,000683,100 | |||
ورق A283 GRC ضخامت 8میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 8 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 377,272414,999 | |
ورق ST52 ضخامت 8 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 8 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 363,600399,960 |
تمامی قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب ارزش افزوده میباشد
کارشناسان ما
لیلا گلخواه
کارشناس فروش
021-49016 (211)
09039722777
امیر امانی
کارشناس فروش
021-49016 (205)
09337818138
محمدعلی عسکری
کارشناس فروش
021-49016 (219)
09396362200
سمیه محمدی
سرپرست فروش
021-49016 (213)
09396362072
حسن غیاثوند
کارشناس فروش
021-49016 (221)
09396361963
فاطمه سلطانی
مدیر فروش
021-49016 (210)
09039622777
هادی غلامی
کارشناس ترابری
021-49016 (215)
09396362014
مهدی فتحی
کارشناس خرید
021-49016 (202)
09053643756
مجید مرادی
کارشناس خرید
021-49016 (206)
09053643756
محمودرضا پارسایی
کارشناس خرید
021-49016 (203)
09128910839
امین شکیب
سرپرست تامین
021-49016 (207)
09128470854
امیر حسین حسن زاده
کارشناس خرید
021-49016 (204)
0
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر
نظرات کاربران
هیچ نظری برای این محصول وجود ندارد.