لیست قیمت ورق آلیاژی (۱۴۰۳/۰۷/۲۱)
نام کالا | آلیاژ | برند | ضخامت | استاندارد | ابعاد | واحد | محل بارگیری | قیمت(ریال) | سفارش |
ورق A283 GRC ضخامت 10میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | 10 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 336,800 | ||
ورق A283 GRC ضخامت 10میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 10 | 2 | کیلوگرم | تهران | 352,700 | |
ورق ST52 ضخامت 10میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 10 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 346,400 | |
ورق ST52 ضخامت 10میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 10 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 363,636 | |
ورق A283 GRC ضخامت 12میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 12 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 334,550 | |
ورق A283 GRC ضخامت 12میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 12 | 2 | کیلوگرم | تهران | 334,550 | |
ورق ST52 ضخامت 12 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 12 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 330,500 | |
ورق ST52 ضخامت 12میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 12 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 363,636 | |
ورق A283 GRC ضخامت 15میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 15 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 334,550 | |
ورق A283 GRC ضخامت 15میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 15 | 2 | کیلوگرم | تهران | 334,550 | |
ورق ST52 ضخامت 15 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 15 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 365,454 | |
ورق A283 GRC ضخامت 20 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 20 | 2 | کیلوگرم | تهران | 325,700 | |
ورق ST52 ضخامت 20 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 20 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 359,090 | |
ورق A283 GRC ضخامت 25 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 25 | 2 | کیلوگرم | تهران | 335,000 | |
ورق ST52 ضخامت 25 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 25 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 359,090 | |
ورق A283 GRC ضخامت 30 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 30 | 2 | کیلوگرم | تهران | 343,000 | |
ورق ST52 ضخامت 30 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 30 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 366,363 | |
ورق A283 GRC ضخامت 35 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 35 | 2 | کیلوگرم | تهران | 340,000 | |
ورق ST52 ضخامت 35 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 35 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 383,636 | |
ورق A283 GRC ضخامت 4 میل عرض 1.5 مبارکه | A516 | مبارکه | شیت | 4 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 364,000 | |
ورق A283 GRC ضخامت 40 میل عرض 2 اکسین | A283 | اکسین | شیت | 40 | 2 | کیلوگرم | تهران | 340,000 | |
ورق ST52 ضخامت 45 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 45 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 381,818 | |
ورق ST52 ضخامت 5 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 5 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 346,400 | |
ورق ST52 ضخامت 50 میل عرض 2 اکسین | ST52 | اکسین | 50 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 380,000 | |
ورق A283 GRC ضخامت 6 میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 6 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 326,800 | |
ورق ST52 ضخامت 6 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 6 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 330,500 | |
ورق A283 GRC ضخامت 8میل عرض 1.5 مبارکه | A283 | مبارکه | شیت | 8 | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 326,800 | |
ورق ST52 ضخامت 8 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 8 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 330,500 |
تمامی قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب ارزش افزوده میباشد
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر
نظرات کاربران
هیچ نظری برای این محصول وجود ندارد.