لیست قیمت انواع ورق در آهن یک- آپدیت امروز
لیست قیمت ورق های سیاه st37 (۱۴۰۳/۰۶/۱۸)
نام کالا | آلیاژ | برند | ضخامت | استاندارد | ابعاد | واحد | محل بارگیری | قیمت(ریال) | سفارش |
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.2 قطعات | ST37 | قطعات | 10 | ASTM | 1.2 | کیلوگرم | تهران | 325,700 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 10 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 376,260 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 10 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 344,345 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.25 کاویان | ST37 | کاویان | 10 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 325,254 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.25 گیلان | ST37 | گیلان | 10 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 316,700 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.5 مبارکه | ST37 | مبارکه | 10 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میل عرض 1.25 مبارکه | ST37 | مبارکه | 10 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 12 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 12 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 334,400 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.25 کاویان | ST37 | کاویان | 12 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 338,100 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.2 قطعات | ST37 | قطعات | 12 | ASTM | 1.2 | کیلوگرم | تهران | 307,600 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.25 گیلان | ST37 | گیلان | 12 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 321,300 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.25 مبارکه | ST37 | مبارکه | 12 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میل عرض 1.5 مبارکه | ST37 | مبارکه | 12 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق ST52 ضخامت 15 میل عرض 1.5 مبارکه | ST52 | مبارکه | 15 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 373,600 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1 فولاد اصفهان | ST37 | اصفهان | 15 | ASTM | 1 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 15 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 352,620 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 15 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 340,800 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.25 کاویان | ST37 | کاویان | 15 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 341,700 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.2 قطعات | ST37 | قطعات | 15 | ASTM | 1.2 | کیلوگرم | تهران | 298,100 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.25 گیلان | ST37 | گیلان | 15 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 314,000 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.5 مبارکه | ST37 | مبارکه | 15 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میل عرض 1.25 مبارکه | ST37 | مبارکه | 15 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 2 میل ابعاد 1.25 متر برند مبارکه | ST37 | مبارکه | 2 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 2 میل ابعاد 1 متر برند مبارکه | ST37 | مبارکه | 2 | ASTM | 1 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 20 میل عرض 1 فولاد اصفهان | ST37 | اصفهان | 20 | ASTM | 1 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 20 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 20 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 322,620 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 20 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 20 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 20 میل عرض 1.25 کاویان | ST37 | کاویان | 20 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 281,700 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میل عرض 1 فولاد اصفهان | ST37 | اصفهان | 25 | ASTM | 1 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 25 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 312,170 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 25 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میل عرض 1.25 کاویان | ST37 | کاویان | 25 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | کاویان | 281,700 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 3 میل عرض 1.5 مبارکه | ST37 | مبارکه | 3 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 343,500 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 3 میل عرض 1.25 مبارکه | ST37 | مبارکه | 3 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 3 میل عرض 1 مبارکه | ST37 | مبارکه | 3 | ASTM | 1 | کیلوگرم | تهران | 342,600 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 30 میل عرض 1 فولاد اصفهان | ST37 | اصفهان | 30 | ASTM | 1 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 30 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 30 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 330,370 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 30 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 30 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 307,172 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 30 میل عرض 1.25 کاویان | ST37 | کاویان | 30 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 303,100 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 35 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 35 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 307,627 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 35 میل عرض 1.25 کاویان | ST37 | کاویان | 35 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 281,710 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 35 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 35 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 281,710 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 4 میل عرض 1.5 مبارکه | ST37 | مبارکه | 4 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 4 میل عرض 1.25 مبارکه | ST37 | مبارکه | 4 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 338,100 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 4 میل عرض 1 مبارکه | ST37 | مبارکه | 4 | ASTM | 1 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 40 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 40 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 325,809 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 40 میل عرض 1.25 کاویان | ST37 | کاویان | 40 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 286,260 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 40 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 40 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | 292,620 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 45 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 45 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 45 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 45 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 5 میل عرض 1.5 مبارکه | ST37 | مبارکه | 5 | ASTM | 1.5 | شاخه | تهران | 338,500 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 5 میل عرض 1.25 مبارکه | ST37 | مبارکه | 5 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 50 میل عرض 2 اکسین | ST37 | اکسین | 50 | ASTM | 2 | کیلوگرم | تهران | 303,400 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 50 میل عرض 1.5 کاویان | ST37 | کاویان | 50 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 50 میل عرض 1.25 کاویان | ST37 | کاویان | 50 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 6 میل عرض 1.25 گیلان | ST37 | گیلان | 6 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 6 میل عرض 1.5 مبارکه | ST37 | مبارکه | 6 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 6 میل عرض 1.25 مبارکه | ST37 | مبارکه | 6 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 8 میل عرض 1.25 گیلان | ST37 | گیلان | 8 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | 316,700 | |
ورق سیاه st37 ضخامت 8 میل عرض 1.5 مبارکه | ST37 | مبارکه | 8 | ASTM | 1.5 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق سیاه st37 ضخامت 8 میل عرض 1.25 مبارکه | ST37 | مبارکه | 8 | ASTM | 1.25 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
لیست قیمت ورق گالوانیزه (۱۴۰۳/۰۶/۱۸)
لیست قیمت ورق استیل (۱۴۰۳/۰۶/۱۸)
نام کالا | آلیاژ | برند | ضخامت | استاندارد | ابعاد | واحد | محل بارگیری | قیمت(ریال) | سفارش |
ورق استیل 430 براق ضخامت 0.5 عرض 1000 | 430 | چین | 0.5 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,036,400 | |
ورق استیل 304L براق ضخامت 0.6 عرض 1000 | 304L | چین | 0.6 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,545,500 | |
ورق استیل 430 براق ضخامت 0.8 عرض 1000 | 430 | چین | 0.8 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,036,400 | |
ورق استیل 316L ضخامت 0.8 عرض 1000 | 316L | چین | 0.8 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 2,903,300 | |
ورق استیل 316L ضخامت 0.8 ابعاد سفارشی | 316L | چین | 0.8 | A240 | سفارشی | کیلوگرم | تهران | 2,903,000 | |
ورق استیل 304L براق ضخامت 0.8 ابعاد سفارشی | 304L | چین | 0.8 | A240 | سفارشی | کیلوگرم | تهران | 1,853,000 | |
ورق استیل 430 براق ضخامت 1 عرض 1000 | 430 | چین | 1 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,009,100 | |
ورق استیل 304L براق ضخامت 1 ابعاد سفارشی | 304L | چین | 1 | A240 | سفارشی | کیلوگرم | تهران | 1,853,000 | |
ورق استیل 304L براق ضخامت 1 عرض 1000 | 304L | چین | 1 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,554,500 | |
ورق استیل 304L خش دار ضخامت 1 ابعاد سفارشی | 304L | چین | 1 | A240 | سفارشی | کیلوگرم | تهران | 1,853,000 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 1.5 ابعاد سفارشی | 304L | چین | 1.5 | A240 | سفارشی | کیلوگرم | تهران | 1,833,000 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 1.5 عرض 1000 | 304L | چین | 1.5 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,472,700 | |
ورق استیل 310S ضخامت 10 عرض 1500 | 310S | چین | 10 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 5,818,200 | |
ورق استیل 316L ضخامت 10 عرض 1500 | 316L | چین | 10 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 2,663,600 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 10 عرض 1500 | 304L | چین | 10 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 1,600,000 | |
ورق استیل 310S ضخامت 15 عرض 1500 | 310S | چین | 15 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 5,818,200 | |
ورق استیل 316L ضخامت 18 عرض 1000 | 316L | چین | 18 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 2,625,200 | |
ورق استیل 430 براق ضخامت 2 ابعاد سفارشی | 430 | چین | 2 | A240 | سفارشی | کیلوگرم | تهران | 1,000,000 | |
ورق استیل 310S ضخامت 2 عرض 1000 | 310S | چین | 2 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 5,818,200 | |
ورق استیل 316L ضخامت 2 عرض 1000 | 316L | چین | 2 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 2,618,200 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 2 عرض 1500 | 304L | چین | 2 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 1,500,000 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 2 ابعاد سفارشی | 304L | چین | 2 | A240 | سفارشی | کیلوگرم | تهران | 1,833,000 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 2 عرض 1000 | 304L | چین | 2 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,509,100 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 2.5 عرض 1000 | 304L | چین | 2.5 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,545,500 | |
ورق استیل 310S ضخامت 3 عرض 1500 | 310S | چین | 3 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 5,818,200 | |
ورق استیل 321L ضخامت 3 عرض 1500 | 321L | چین | 3 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 2,572,700 | |
ورق استیل 321L ضخامت 3 عرض 1000 | 321L | چین | 3 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 2,618,200 | |
ورق استیل 316L ضخامت 3 عرض 1500 | 316L | چین | 3 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 2,572,700 | |
ورق استیل 316L ضخامت 3 عرض 1000 | 316L | چین | 3 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 2,618,200 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 3 عرض 1500 | 304L | چین | 3 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 1,500,000 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 3 عرض 1000 | 30 | چین | 3 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,545,500 | |
ورق استیل 316L ضخامت 4 عرض 1500 | 316L | چین | 4 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 2,590,900 | |
ورق استیل 316L ضخامت 4 عرض 1000 | 316L | چین | 4 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 2,618,200 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 4 عرض 1500 | 304L | چین | 4 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 1,500,000 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 4 عرض 1000 | 304L | چین | 4 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,545,500 | |
ورق استیل 316L ضخامت 5 عرض 1500 | 316L | چین | 5 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 2,572,700 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 5 عرض 1500 | 304L | چین | 5 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 1,500,000 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 5 عرض 1000 | 304L | چین | 5 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,545,500 | |
ورق استیل 310S ضخامت 6 عرض 1500 | 310S | چین | 6 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 5,727,300 | |
ورق استیل 316L ضخامت 6 عرض 1000 | 316L | چین | 6 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 2,572,700 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 6 عرض 1500 | 304L | چین | 6 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 1,545,500 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 6 عرض 1000 | 304L | چین | 6 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,590,900 | |
ورق استیل 316L ضخامت 8 عرض 1000 | 316L | چین | 8 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 2,636,400 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 8 عرض 1500 | 304L | چین | 8 | A240 | 1500 | کیلوگرم | تهران | 1,545,500 | |
ورق استیل 304L مات ضخامت 8 عرض 1000 | 304L | چین | 8 | A240 | 1000 | کیلوگرم | تهران | 1,590,900 |
لیست قیمت ورق روغنی (۱۴۰۳/۰۶/۱۸)
نام کالا | برند | حالت | ضخامت | استاندارد | واحد | محل بارگیری | قیمت(ریال) | سفارش |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0.4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 418,200 | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 423,100 | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0.4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 393,600 | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 413,600 | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 428,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.4 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.4 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 441,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0.5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 436,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 426,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 426,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 436,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 431,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 426,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 431,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.5 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 436,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0.6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 421,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 421,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 431,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0.6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 422,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 423,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.6 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.6 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 433,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0.7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 414,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 430,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0.7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 417,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.7 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.7 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 430,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0.8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 419,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 430,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0.8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.8 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.8 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 430,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 0.9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 423,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 424,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 424,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 434,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 0.9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 420,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 0.9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 425,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 0.9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 425,000 | |
ورق روغنی ضخامت 0.9 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 0.9 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 434,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 433,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 424,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | هفت الماس | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 423,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 423,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 424,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 425,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 425,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1 میل عرض 1000 مبارکه | مبارکه | شیت | 1 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 435,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 421,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 422,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 422,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 432,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 421,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 422,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/25 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1/25 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 422,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 چین | چین | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 427,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 425,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 425,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1250 مبارکه | مبارکه | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 435,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 چین | چین | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | کیلوگرم | 426,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 فولاد غرب | فولاد غرب | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 425,000 | |
ورق روغنی ضخامت 1/5 میل عرض 1000 هفت الماس | هفت الماس | شیت | 1/5 | ST12, ST14 | کیلوگرم | تهران | 425,000 | |
