قیمت میلگرد و توری
میلگرد آجدار
تاریخ بروزرسانی : ۱۲:۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
|
|||||||||
شرح کالا | سایز | وزن تقریبی | برند | وضعیت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت(ریال) | خرید |
میلگرد آجدار ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ابهر | شاخه ۱۲ متری | َA2 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۷۶,۱۰۰ | |
میلگرد آجدار ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ابهر | شاخه ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
میلگرد آجدار ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ابهر | شاخه ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۶۹,۲۵۰ |
توری پرسی
تاریخ بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
|
|||||||||
شرح کالا | سایز | وزن تقریبی | برند | وضعیت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت(ریال) | خرید |
توری پرسی | ۳میل | - | - | چشمه ۲.۵*۲.۵ | ۱ * ۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۳۲,۰۰۰ | |
توری پرسی | ۳.۵ | - | - | چشمه ۲.۵*۲.۵ | ۱ * ۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۳۲,۰۰۰ | |
توری پرسی | ۴ | - | - | چشمه ۳ * ۳ | ۱ * ۲ | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۳۲,۰۰۰ |
توری حصاری
تاریخ بروزرسانی : ۱۵:۴۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
|
|||||||||
شرح کالا | سایز | وزن تقریبی | برند | وضعیت | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت(ریال) | خرید |
توری فنس(حصاری) | مفتول ۲میل | ۱کیلوگرم | - | طاقه | ۵.۵ * ۵.۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۲۷۰,۰۰۰ | |
توری فنس(حصاری) | مفتول ۲.۲میل | ۱.۲کیلوگرم | - | طاقه | ۵.۵ * ۵.۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۲۰,۰۰۰ | |
توری فنس(حصاری) | مفتول ۲.۵میل | ۱.۵کیلوگرم | - | طاقه | ۵.۵ * ۵.۵ | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۱۰,۰۰۰ |