جدول وزن پروفیل
| ردیف | ضخامت | سایز | وزن |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۲۰*۲۰ | ۰.۶ |
| ۲ | ۱ | ۲۵*۲۵ | ۰.۷ |
| ۳ | ۱ | ۳۰*۳۰ | ۰.۹ |
| ۴ | ۱ | ۳۵*۳۵ | ۱ |
| ۵ | ۱ | ۴۰*۴۰ | ۱ |
| ۶ | ۱.۲۵ | ۲۰*۲۰ | ۰.۷ |
| ۷ | ۱.۲۵ | ۲۵*۲۵ | ۰.۹ |
| ۸ | ۱.۲۵ | ۳۰*۳۰ | ۱ |
| ۹ | ۱.۲۵ | ۳۵*۳۵ | ۱ |
| ۱۰ | ۱.۲۵ | ۴۰*۴۰ | ۱.۵ |
| ۱۱ | ۱.۵ | ۲۰*۲۰ | ۰.۹ |
| ۱۲ | ۱.۵ | ۲۵*۲۵ | ۱ |
| ۱۳ | ۱.۵ | ۳۰*۳۰ | ۱ |
| ۱۴ | ۱.۵ | ۳۵*۳۵ | ۱.۶ |
| ۱۵ | ۱.۵ | ۴۰*۴۰ | ۱.۸ |
| ۱۶ | ۱.۵ | ۴۵*۴۵ | ۲ |
| ۱۷ | ۱.۵ | ۵۰*۵۰ | ۲ |
| ۱۸ | ۱.۵ | ۶۰*۶۰ | ۲.۸ |
| ردیف | ضخامت | سایز | وزن |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۲۰*۲۰ | ۱ |
| ۲ | ۲ | ۲۵*۲۵ | ۱.۵ |
| ۳ | ۲ | ۳۰*۳۰ | ۱.۷ |
| ۴ | ۲ | ۳۵*۳۵ | ۲ |
| ۵ | ۲ | ۴۰*۴۰ | ۲ |
| ۶ | ۲ | ۴۵*۴۵ | ۲.۸ |
| ۷ | ۲ | ۵۰*۵۰ | ۳ |
| ۸ | ۲ | ۶۰*۶۰ | ۳.۷ |
| ۹ | ۲ | ۷۰*۷۰ | ۴ |
| ۱۰ | ۲ | ۸۰*۸۰ | ۴.۹ |
| ۱۱ | ۲ | ۹۰*۹۰ | ۵.۶ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه بازرگانی آهن یک است