IPE | HE-A (IPBI) | HE-B (IPB) | |||
---|---|---|---|---|---|
نمره | وزن | نمره | وزن | نمره | وزن |
۸ | ۷۲ | ۱۰ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۲۴۵ |
۱۰ | ۹۸ | ۱۲ | ۲۴۰ | ۱۲ | ۳۲۰ |
۱۲ | ۱۲۵ | ۱۴ | ۲۹۷ | ۱۴ | ۴۰۰ |
۱۴ | ۱۵۵ | ۱۶ | ۳۶۵ | ۱۶ | ۵۱۲ |
۱۶ | ۱۹۰ | ۱۸ | ۴۲۵ | ۱۸ | ۶۱۵ |
۱۸ | ۲۲۵ | ۲۰ | ۵۰۸ | ۲۰ | ۷۳۵ |
۲۰ | ۲۷۰ | ۲۲ | ۶۰۶ | ۲۲ | ۸۳۵ |
۲۲ | ۳۱۵ | ۲۴ | ۷۲۴ | ۲۴ | ۹۷۰ |
۲۴ | ۳۷۰ | ۲۶ | ۸۱۸ | ۲۶ | ۱۱۱۵ |
۲۷ | ۴۳۵ | ۲۸ | ۹۱۷ | ۲۸ | ۱۲۳۵ |
۳۰ | ۵۰۶ | ۳۰ | ۱۰۶۰ | ۳۰ | ۱۴۰۴ |
۳۳ | ۵۹۰ | ۳۲ | ۱۱۷۲ | ۳۲ | ۱۵۲۴ |
۳۶ | ۶۸۵ | ۳۴ | ۱۲۶۰ | ۳۴ | ۱۶۰۸ |
۴۰ | ۷۹۵ | ۳۶ | ۱۳۴۴ | ۳۶ | ۱۷۰۴ |
۴۵ | ۹۳۰ | ۴۰ | ۱۵۰۰ | ۴۰ | ۱۸۶۰ |
۵۰ | ۱۰۹۰ | ۴۵ | ۱۶۸۰ | ۴۵ | ۲۰۵۲ |
۵۵ | ۱۲۷۰ | ۵۰ | ۱۸۶۰ | ۵۰ | ۲۲۴۴ |
۶۰ | ۱۴۶۵ | ۵۵ | ۱۹۹۲ | ۵۵ | ۲۳۸۸ |
۶۰ | ۲۱۳۶ | ۶۰ | ۲۵۴۴ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه بازرگانی آهن یک است