جدول وزن ورق سیاه st37 فولاد مبارکه | ||||
---|---|---|---|---|
ردیف | طول | عرض | ضخامت | وزن هر شیت |
۱ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
۲ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲ | ۵۰ |
۳ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲۱۲ |
۴ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴ | ۲۸۳ |
۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵ | ۳۵۳۳ |
۶ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶ | ۴۲۴ |
۷ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۸ | ۶۵۷ |
۸ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰ | ۷۰۷ |
۹ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲ | ۸۴۸ |
۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵ | ۱۰۶۰ |
جدول وزن ورق سیاه st37 فولاد کاویان | ||||
---|---|---|---|---|
ردیف | طول | عرض | ضخامت | وزن هر شیت |
۱ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۸ | ۴۷۱ |
۲ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰ | ۵۸۹ |
۳ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۲ | ۷۰۷ |
۴ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۵ | ۸۸۴ |
۵ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۰ | ۱۱۷۸ |
۶ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۵ | ۱۴۷۲ |
۷ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۳۰ | ۱۷۶۷ |
۸ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰ | ۱۴۱۳ |
۹ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۵ | ۱۷۶۷ |
۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰ | ۲۱۲۰ |
۱۱ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۵ | ۲۴۷۳ |
۱۲ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۰ | ۲۸۲۶ |
۱۳ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۵ | ۳۱۸۰ |
۱۴ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۰ | ۳۵۳۳ |
۱۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۵ | ۳۸۸۶ |
۱۶ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶۰ | ۴۲۳۹ |
جدول وزن ورق سیاه st37 فولاد اکسین خوزستان | ||||
---|---|---|---|---|
ردیف | طول | عرض | ضخامت | وزن هر شیت |
۱ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۸ | ۷۵۴ |
۲ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰ | ۹۴۲ |
۳ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۲ | ۱۱۳۱ |
۴ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵ | ۱۴۱۳ |
۵ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰ | ۱۸۴۴ |
۶ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵ | ۲۳۵۵ |
۷ | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰ | ۲۸۲۶ |
۸ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۵ | ۲۳۹۷ |
۹ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰ | ۳۷۶۸ |
۱۰ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۵ | ۴۲۳۹ |
۱۱ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰ | ۴۷۱۰ |
۱۲ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۵ | ۵۱۸۱ |
۱۳ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۰ | ۵۶۵۲ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه بازرگانی آهن یک است