جدول وزن انواع لوله
قطر لوله (inch) | قطر خارجی لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر شاخه (kg) |
---|---|---|---|
۱.۲ | ۲۱.۳ | ۲.۷۷ | ۷ |
۳.۴ | ۲۶.۷ | ۲.۸۷ | ۱۰ |
۱ | ۳۳.۴ | ۳.۳۸ | ۱۴.۵ |
۱ ۱/۴ | ۴۲.۲ | ۳.۵۶ | ۲۰ |
۱ ۱/۲ | ۴۸.۳ | ۳.۶۸ | ۲۴ |
۲ | ۶۰.۳ | ۳.۹۱ | ۳۲ |
۲ ۱/۲ | ۷۳ | ۵.۱۶ | ۵۰ |
۳ | ۸۸.۹ | ۵.۴۹ | ۶۴ |
۴ | ۱۱۴.۳ | ۶.۰۲ | ۹۶ |
۵ | ۱۴۱.۳ | ۶.۵۵ | ۱۲۰ |
۶ | ۱۶۸.۳ | ۷.۱۱ | ۱۶۶ |
۸ | ۲۱۹.۱ | ۸.۱۸ | ۲۵۴ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه بازرگانی آهن یک است